地區教育質素一覽
按各項指標比較全港 18 區學校質素。點擊列標題排序,綠色代表區內最高,紅色代表最低。
| 地區 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南區 | 47% | 68% | 40 | 29% | $101,970 | 13 | 14 | 32 |
| 中西區 | 41% | 56% | 83 | 73% | $98,043 | 20 | 11 | 45 |
| 東區 | 40% | 62% | 47 | 33% | $69,468 | 28 | 30 | 69 |
| 九龍城區 | 39% | 54% | 58 | 51% | $93,972 | 45 | 35 | 89 |
| 油尖旺區 | 38% | 60% | 66 | 59% | $83,067 | 21 | 17 | 36 |
| 灣仔區 | 38% | 60% | 64 | 56% | $97,723 | 18 | 16 | 30 |
| 西貢區 | 38% | 56% | 43 | 27% | $67,918 | 27 | 26 | 68 |
| 大埔區 | 37% | 58% | 45 | 35% | $63,536 | 20 | 20 | 36 |
| 沙田區 | 37% | 55% | 50 | 53% | $62,642 | 41 | 43 | 73 |
| 葵青區 | 36% | 66% | 42 | 32% | $56,278 | 30 | 31 | 59 |
| 北區 | 35% | 64% | 44 | 45% | $48,355 | 30 | 20 | 44 |
| 深水埗區 | 35% | 60% | 56 | 56% | $73,128 | 31 | 25 | 51 |
| 離島區 | 35% | 62% | 42 | 33% | $77,949 | 16 | 9 | 35 |
| 黃大仙區 | 35% | 63% | 44 | 27% | $35,915 | 26 | 22 | 42 |
| 元朗區 | 34% | 54% | 45 | 36% | $64,284 | 51 | 39 | 76 |
| 觀塘區 | 34% | 61% | 46 | 30% | $49,416 | 34 | 33 | 77 |
| 荃灣區 | 33% | 63% | 51 | 54% | $62,586 | 21 | 13 | 37 |
| 屯門區 | 32% | 59% | 38 | 32% | $55,596 | 35 | 37 | 63 |
數據來源:教育局 2025/26 學年。Band均分根據本站 Band 估算方法計算,僅供參考。