地區教育質素一覽
按各項指標比較全港 18 區學校質素。點擊列標題排序,綠色代表區內最高,紅色代表最低。
| 地區 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港南區 | 47% | 68% | 69 | 36% | - | 13 | 14 | 0 |
| 中西區 | 41% | 56% | 92 | 82% | $98,043 | 20 | 11 | 45 |
| 香港東區 | 40% | 62% | 77 | 53% | - | 28 | 30 | 0 |
| 九龍城區 | 39% | 54% | 78 | 54% | $93,972 | 45 | 35 | 89 |
| 油尖旺區 | 38% | 60% | 81 | 65% | $83,067 | 21 | 17 | 36 |
| 灣仔區 | 38% | 60% | 77 | 63% | $97,723 | 18 | 16 | 30 |
| 西貢區 | 38% | 56% | 75 | 54% | $67,918 | 27 | 26 | 68 |
| 大埔區 | 37% | 58% | 72 | 40% | $63,536 | 20 | 20 | 36 |
| 沙田區 | 37% | 55% | 72 | 53% | $62,642 | 41 | 43 | 73 |
| 葵青區 | 36% | 66% | 73 | 42% | $56,278 | 30 | 31 | 59 |
| 北區 | 35% | 64% | 76 | 60% | $48,355 | 30 | 20 | 44 |
| 深水埗區 | 35% | 60% | 74 | 64% | $73,128 | 31 | 25 | 51 |
| 離島區 | 35% | 62% | 69 | 44% | $77,949 | 16 | 9 | 35 |
| 黃大仙區 | 35% | 63% | 70 | 41% | $35,915 | 26 | 22 | 42 |
| 元朗區 | 34% | 54% | 72 | 46% | $64,284 | 51 | 39 | 76 |
| 觀塘區 | 34% | 61% | 68 | 39% | $49,416 | 34 | 33 | 77 |
| 荃灣區 | 33% | 63% | 82 | 62% | $62,586 | 21 | 13 | 37 |
| 屯門區 | 32% | 59% | 70 | 43% | $55,596 | 35 | 37 | 63 |
| 南區 | - | - | - | - | $101,970 | 0 | 0 | 32 |
| 東區 | - | - | - | - | $69,468 | 0 | 0 | 69 |
數據來源:教育局 2025/26 學年。Band均分根據本站 Band 估算方法計算,僅供參考。